Оцінювання повсякденного функціонування особи
Електронна адреса для надсилання справ та листування з приводу оцінювання повсякденного функціонування особи: consiliumphtiscentr@gmail.com
Телефон для довідок: 0686090618
Перелік лікарів, які мають право проводити оцінювання повсякденного функціонування особи у сакладі експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи в КНП ХОР “Обласний фтизіопульмонологічний центр”
№ | П.І.Б. | Спеціальність | Посада |
1 | Акіменко Олександра Михайлівна | Фтизіатрія | Лікар-фтизіатр |
2 | Атрощенко Катерина Василівна | Рентгенологія | Лікар-рентгенолог |
3 | Бондаренко Євген Владиславович | Торакальна хірургія | Лікар-хірург торакальний |
4 | Бондаренко Наталія Борисівна | Фтизіатрія | Лікар-фтизіатр |
5 | Веремейчик Наталія Анатоліївна | Фтизіатрія | Лікар-фтизіатр |
6 | Ворнавська Наталія Іванівна | Фтизіатрія | Лікар-фтизіатр |
7 | Галицька Людмила Іванівна | Фтизіатрія, Пульмонологія | Лікар-фтизіатр |
8 | Журавльова Олена Вікторівна | Фтизіатрія | Лікар-фтизіатр |
9 | Зайцева Олена Василівна | Фтизіатрія | Лікар-фтизіатр |
10 | Ігнатова Олена Вікторівна | Фтизіатрія, Пульмонологія | Лікар-фтизіатр |
11 | Книш Віталій Анатолійович | Рентгенологія, Фтизіатрія | Лікар-рентгенолог |
12 | Комлюк Олександра Іванівна | Фтизіатрія | Лікар-фтизіатр |
13 | Косовцева Валерія Валентинівна | Фтизіатрія, Пульмонологія | Лікар-фтизіатр |
14 | Кудріна Ганна Андріївна | Пульмонологія | Лікар-пульмонолог |
15 | Пінчук Володимир Петрович | Фтизіатрія | Лікар-фтизіатр |
16 | Риморєва Лариса Миколаївна | Фтизіатрія | Лікар-фтизіатр |
17 | Романенко Лариса Василівна | Фтизіатрія | Лікар-фтизіатр |
18 | Смірнов Сергій Олександрович | Фтизіатрія | Лікар-фтизіатр |
19 | Соборова Людмила Миколаївна | Торакальна хірургія | Лікар-хірург торакальний |
20 | Танцура Олександр Вікторович | Рентгенологія, Ортопедія і травматологія | Лікар-рентгенолог, лікар-ортопед-травматолог |
21 | Торбенко Анатолій Васильович | Фтизіатрія | Лікар-фтизіатр |
22 | Тягло Світлана Володимирівна | Фтизіатрія, Пульмонологія | Лікар-фтизіатр |
23 | Цико Олена Вололдимирівна | Інфекційні хвороби | Лікар-інфекціоніст |
24 | Фроленко Борис Володимирович | Фтизіатрія | Лікар-фтизіатр |
25 | Якименко Лариса Миколаївна | Фтизіатрія | Лікар-фтизіатр |
Адреса роботи команд з оцінювання повсякденного функціонування особи КНП ХОР “Обласний фтизіопульмонологічний центр”: м. Харків, 61096, вул. Ньютона, 145, центральний вхід, перший поверх, к.4.
Розклад роботи експертних команд КНП ХОР «Обласний фтизіопульмонологічний центр»
з оцінювання повсякденного функціонування
Команда № 1: Тягло С.В., Якименко Л.М., Кудріна Г.А., Танцура О.В.
Команда № 2: Смірнов С.О., Ігнатова О.В., Галицька Л.І., Книш В.А.
Команда № 3: Акименко О.М., Веремейчик Н.А., Торбенко А.В., Атрощенко К.В.
Команда № 4: Ворнавська Н.І., Косовцева В.В., Журавльова О.В., Романенко Л.В.
Запасний склад (на випадок відсутності основних членів команд з різних причин або додавання спеціалістів відповідно до профілю справ, що розглядаються): Бондаренко Є.В., Бондаренко Н.Б., Соборова Л.М., Пінчук В.П., Цико О.В., Молодцова Г.І., Фроленко Б.В., Зайцева О.В., Комлюк О.І., Риморєва Л.М.)
Запланований розгляд справ : з 12:00 до 12:40
з 14:00 до 14:40
з урахуванням години перед засіданням для розгляду справ командами
Розклад на лютий 2025 року
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
1 | 2 | |||||
3 Команда №1 | 4 Команда №2 | 5 Команда №3 | 6 Команда №4 | 7 Команда №2 | 8 | 9 |
10 Команда №1 | 11 Команда №4 | 12 Команда №2 | 13 Команда №4 | 14 Команда №3 | 15 | 16 |
17 Команда №2 | 18 Команда №3 | 19 Команда №1 | 20 Команда №4 | 21 Команда №1 | 22 | 23 |
24 Команда №2 | 25 Команда №3 | 26 Команда №4 | 27 Команда №3 | 28 Команда №1 |
Розклад на березень 2025 року
пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
3 Команда №4 | 4 Команда №3 | 5 Команда №2 | 6 Команда №4 | 7 Команда №1 | 8 | 9 |
10 Команда №3 | 11 Команда №2 | 12 Команда №4 | 13 Команда №2 | 14 Команда №1 | 15 | 16 |
17 Команда №4 | 18 Команда №3 | 19 Команда №2 | 20 Команда №3 | 21 Команда №4 | 22 | 23 |
24 Команда №1 | 25 Команда №3 | 26 Команда №4 | 27 Команда №2 | 28 Команда №3 | 29 | 30 |
31 Команда №1 |